<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>linuxasia.net</title>
	<atom:link href="http://www.linuxasia.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.linuxasia.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:59:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Linux Software für Augmented Reality: Erobert Pinguin Tux die Fußgängerzone?</title>
		<link>http://www.linuxasia.net/trends/linux-software-fur-augmented-reality-erobert-pinguin-tux-die-fusgangerzone/</link>
		<comments>http://www.linuxasia.net/trends/linux-software-fur-augmented-reality-erobert-pinguin-tux-die-fusgangerzone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 06:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linux Journal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxasia.net/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Augmented Reality &#8211; oder für Nicht-Nerds: &#8220;Erweiterte Realität&#8221; &#8211; bezeichnet einfach gesagt, die im Auge des Smartphone-Betrachters entstehende Erweiterung der Realität durch Überlagerung eines Kamerabildes mit virtuellen Inhalten. Kurz: Sie richten Ihr Smartphone und die Kamera darin auf den Berliner Reichstag und auf dem Display erscheint neben dem Bild des Reichstages zusätzlich ein virtueller Stadtführer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><div class="vs-topic" topic="Linux Software für Augmented Reality: Erobert Pinguin Tux die Fußgängerzone? " link="http://www.linuxasia.net/trends/linux-software-fur-augmented-reality-erobert-pinguin-tux-die-fusgangerzone/"><p>Augmented Reality &#8211; oder für Nicht-Nerds: &#8220;Erweiterte Realität&#8221; &#8211; bezeichnet einfach gesagt, die im Auge des Smartphone-Betrachters entstehende Erweiterung der Realität durch Überlagerung eines Kamerabildes mit virtuellen Inhalten. Kurz: Sie richten Ihr Smartphone und die Kamera darin auf den Berliner Reichstag und auf dem Display erscheint neben dem Bild des Reichstages zusätzlich ein virtueller Stadtführer im Comic-Design, der mit lockeren Sprüchen dem Berlin-Besucher aus Fleisch und Blut all sein programmiertes Wissen über den Reichstag in der Welt der Augmented Reality bereit stellt.<span id="more-11"></span></p>
<p>Doch wie kommt das kleine Männchen, das mit &#8220;Ick bin der Fritz und det, watte hier siehst, det ist der Reichstag mit der Glaskuppel oben druff, die wa hier in Berlin den &#8220;Eierwärmer&#8221; nennen!&#8221; die Führung gerade beginnt, überhaupt in das Smartphone? Und woher weiß der digitale Däumling überhaupt, wo Sie mit Ihrem Smartphone gerade sind? Ein Kernelemet der Anwendungen, die diese Augmented Reality erzeugen, ist die Ausstattung des Smartphones selbst. Kamera, GPS, Kompass, Mikrofon und Lautsprecher sind es, die aus realer Welt und Programm die Augmented Reality enstehen lassen.</p>
<p>Neben Microsofts Windows und dem MAC OS von Apple ist in diesem Bereich der dynamisch ergänzten Realität mit schier endlos denkbaren Anwendungsmöglichkeiten, vor allem das Open Source Betriebssystem Linux interessant. Durch seine Verwandschaft zu dem speziell für Smartphones entwickelten Android, das ebenfalls auf einem Linux-Kernel basiert, bietet sich Linux als quelloffene und freie Software über die Maße als Basis für diese innovative Technik der Augmented Reality an.</p>
<p><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Navit">Navit</a>, um ein Anwedungsbeispiel zu nennen, macht die besondere Charakteristik quelloffener Software wie Linux und Android deutlich. Mit Kartenmaterial von Openstreetmap, ebenfalls ein freies Projekt, mit einer weltweit aktiven Community, bietet es eine eigene <a href="http://www.blvi.de/category/portfolio/augmented-reality/">Augmented-Reality-Integration</a>, die dem versierten Entwickler alle Möglichkeiten bietet, seine eigene Augmented-Reality-Anwendung zu realisieren.</p>
<p>Die bereits bekanntesten Augmented-Reality-Apps unter Android sind die Reality Browser &#8220;Wikitude&#8221; oder &#8220;Layar&#8221;. Der Begriff &#8220;Layar&#8221; &#8211; als Anlehnung an &#8220;Schicht&#8221; oder &#8220;überlagern&#8221; &#8211; macht besonders deutlich, worum es geht. Sie halten ihr Smartphone in eine Richtung und der Reality Browser lädt auf Basis der GPS-Daten und der eingebauten &#8220;Kompass-Nadel&#8221; zusätzliche Informationen aus dem Internet. So bleibt Ihnen die Erfahrung erspart, die ein anderer Gast des Restaurants an der Ecke dort vorn schon mit dem Muschelsalat machen musste.</p>
<p>Ganz gleich, ob der Hintergrund aus dem Internet geladen wird, oder ob der Smartphone-Besitzer eine evtl. kostenpflichtige Software vorab installieren muss, Augmented Reality wird einen Siegeszug über den Globus antreten. Allen Datenschützern und dem viel bemühten George Orwell zum Trotz.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linuxasia.net/trends/linux-software-fur-augmented-reality-erobert-pinguin-tux-die-fusgangerzone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux versus Windows &#8211; Teil 2</title>
		<link>http://www.linuxasia.net/it-linux/linux-versus-windows-teil-2/</link>
		<comments>http://www.linuxasia.net/it-linux/linux-versus-windows-teil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 12:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linux Journal</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & Linux]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxasia.net/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Bei Linux fand auch ein Umdenken statt und es ist nicht mehr ein Betriebssystem nur für Entwickler und Programmierer. Immer mehr Firmen aber allen voran die öffentlichen Einrichtung quer durch Europa steigen auf Linux um und sind, um nicht zu viel zu sagen, zufrieden. Ich streite hier gar nicht ab, dass man sich erst mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><div class="vs-topic" topic="Linux versus Windows - Teil 2" link="http://www.linuxasia.net/it-linux/linux-versus-windows-teil-2/"><p>Bei Linux fand auch ein Umdenken statt und es ist nicht mehr ein Betriebssystem nur für Entwickler und Programmierer. Immer mehr Firmen aber allen voran die öffentlichen Einrichtung quer durch Europa steigen auf Linux um und sind, um nicht zu viel zu sagen, zufrieden. </p>
<p>Ich streite hier gar nicht ab, dass man sich erst mit einigen Funktionen des neuen OS auseinander setzen muss und dies insbesondere für die älteren Menschen relativ schwer ist. Auf der anderen Seite es ist ein Schritt in die richtige Richtung! Weg von der Abhängigkeit von Microsoft Windows hin zur Freiheit und einem unter dem Strich wesentlich besseren System. </p>
<p>Auch in Bezug auf Viren hat Linux die Nase vorn. Jeder kennt die grandiosen Sicherheitslücken bei Windows, die von Version zu Version mitgeschleppt werden, aber auch DLL Konzept und die Installationsroutinen, die für ständigen Ärger und Probleme sorgten. Bei Linux hat man diese Sorgen nicht. Auch die Zeiten, wo man sein CD-Laufwerk noch mounten musste, sind längst vorbei!</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linuxasia.net/it-linux/linux-versus-windows-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux versus Windows &#8211; Teil 1</title>
		<link>http://www.linuxasia.net/it-linux/linux-versus-windows-teil-1/</link>
		<comments>http://www.linuxasia.net/it-linux/linux-versus-windows-teil-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 16:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linux Journal</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & Linux]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxasia.net/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Die Vorzüge des Windows liegen klar auf der Hand: Er ist so verbreitet und überall präsent, dass es jedem Konkurrenten sehr schwer ist, diese Marktmacht zu durchdringen. Doch im langen Kampf mit Windows, geht Linux mit seinen bekanntesten Distributionen immer öfter als Sieger hervor. Suse ist dabei die bekannteste Marke aus dem Hause Linux und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><div class="vs-topic" topic="Linux versus Windows - Teil 1" link="http://www.linuxasia.net/it-linux/linux-versus-windows-teil-1/"><p>Die Vorzüge des Windows liegen klar auf der Hand: Er ist so verbreitet und überall präsent, dass es jedem Konkurrenten sehr schwer ist, diese Marktmacht zu durchdringen. Doch im langen Kampf mit Windows, geht Linux mit seinen bekanntesten Distributionen immer öfter als Sieger hervor. Suse ist dabei die bekannteste Marke aus dem Hause Linux und ist in sehr Entwicklung dem Windows in vielerlei Hinsicht voraus.</p>
<p>Doch wo sich Linux immer noch recht schwer tut, dann ist es die Aufklärung der Anwender und natürlich ein reibungsloser Umstieg von Windows auf Linux. Viele haben sich an die Bedienung von Windows XP gewohnt und suchen die Anhaltspunkte auch bei Linux. Wie man die Bedienung nicht gestalten sollte, sieht man zurzeit bei Windows 7. Die Übersichtlichkeit hat derart gelitten, dass viele sich damit abfinden müssen, weil sie sich nicht zu helfen wissen oder versuchen mit allerlei Tricks, die Oberfläche auf den alten XP-Look umzustellen.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linuxasia.net/it-linux/linux-versus-windows-teil-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

